15251697277 / 13606171889
产品中心
型号指标 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
干燥器内尺寸(直径×长度×高度)(mm) | Φ600×1200×1020 | Φ1000×1900×1500 | Φ1200×1900×1600 | Φ1400×2600×2600 |
干燥温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空载时真空度(MPa) | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 250×410×45 | 350×500×45 | 400×600×45 |
烘盘数 | 4 | 20 | 36 | 42 |
容积(m3) | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸汽压力(MPa) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
干燥器重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 1675 |
加热面积(m2) | 2 | 5 | 9 | 13 |
相关产品