15251697277 / 13606171889
产品中心
项目 | ZJG-5 | ZJG-10 | ZJG-15 | ZJG-20 | ZJG-30 |
加热面积(m2) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
操作容积(m2) | 0.3 | 0.78 | 1.2 | 1.7 | 2.7 |
使用温度(℃) | 40~150 | ||||
高工作压力(MPa) | ≤0.5 | ||||
电机功率(KW) | 4 | 10 | 11 | 15 | 18 |
转速(r/min) | 5-20 | 5-20 | |||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 3673×640×1770 | 4180×920×2350 | 4600×1120×2500 | 5500×1120×2500 | 5500×1320×2700 |
重量(kg) | 1800 | 4200 | 5100 | 7800 | 11000 |
相关产品